医院医疗设备购置论证表(万元以上)
| 申 请 科 室 | 康复科 | 数 量 | 1台 | |||||||||||
| 申请设备名称 | 电动旋刮气压理疗仪TKT-B型 | 参考价格 | 19.8万元 | |||||||||||
| 本科室同类设备 | 无 | 本院同类设备 | 无 | |||||||||||
| 具有同类设备的本地区医院 | 无 | |||||||||||||
| 资金来源 | 本院 | 财政拨款 | 元 | 科研经费 | 元 | 新技术基金 | 元 | |||||||
| 申 请 依 据 | ||||||||||||||
| 1、该型设备是“TKT熨经疗法”的主要配套治疗仪器,此疗法在2013年被国家中医药管理局定为中医师继续教育项目,2024年被国家卫健委列入中医适宜推广技术。通过现代科技整合传统中医外治法,显著提升治疗效率和治疗效果。目前医院有:江苏省中医院溧阳分院、重庆市中心肿瘤医院、哈尔滨道里区中医医院、四川省甘孜州藏医院、重庆市永川养老服务站、江苏省昆山市亭林街道震川卫生院、江苏省昆山市玉山镇江浦社区卫生院、江苏省昆山市周市镇陆杨社区卫生服务中心。引入该设备,将极大提升医院在未病防治、慢病康复的治疗水平,提高患者对医院的满意度,增强医院在区域内的影响力。结合临床病例,可以开展慢病和疑难杂症的课题研究,上述病症的研究成果极有可能申报省级、国家级科研成果,树立医院在中医学科研领域的领先地位。 2、该型设备可以完全替代针灸、艾灸、推拿、走罐、刮痧、烫熨、松筋解节术等中医外治法,治疗用时更短、效果更佳,治疗20分钟相当于传统方法治疗3小时以上,可以提高医院接诊量和治疗量,作为综合性治疗项目费用比单个项目相加更低,在降低单个患者治疗费基础上,提高医院整体效益。目前周边医院没有引进该设备,医院率先引进,可以取得先发优势,形成虹吸效应,获得社会和经济效益双丰收。 3、桂林通天开泰生物科技有限公司是该设备的唯一出产方,属于单一来源。且有多项专利保护,完全自主知识产权,公司属于国家高新技术企业和科技型中小企业。2025年电动旋刮气压理疗仪被中国和平发展基金会列入援建一带一路医疗器械目录,并通过国家外交部完成首批5台捐赠给柬埔寨。 刮痧治疗: 470000012 13元/部位 烫熨治疗: 470000013 13元/部位 腰椎间盘推拿:450000006 44元/次 手指点穴: 430000003 170元/次 4、该型设备作为独立目录的2类医疗器械,只有桂林通天开泰生物科技有限公司生产销售,国内外无同类产品,该设备具有操作简单、原理易学、使用安全、感受舒适等特点,治疗过程不破皮、无损伤、见效快,患者易接受,可以快速应用和产生效益。 | ||||||||||||||
| 收费标准 | 180元/人次 | 月开机天数 | 28天 | |||||||||||
| 预计使用年限 | 5年 | 收回成本时间 | 5个月 | |||||||||||
| 设备特殊要求 | 需配备专职医护人员操作。 申请科室签名: (科室负责人、室科秘书、小组组长、护士长) 年 月 日 | |||||||||||||
| 医疗器械科调研意见 | 调研人签名: 年 月 日 | |||||||||||||
| 设备管理委员会意见 | ||||||||||||||
| 主管院长签名 | 院 长 签 名 | |||||||||||||
